湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)守護(hù)好一江碧水管理服務(wù)中心第二批人員招聘面試成績(jī)公示
來(lái)源:
君山區(qū)守護(hù)好一江碧水管理服務(wù)中心
發(fā)布時(shí)間:
2023-08-21 09:19
瀏覽次數(shù):
1
湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)守護(hù)好一江碧水管理服務(wù)中心第二批人員招聘面試成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 張卉 | 20230101 | 講解員 | 83.46 | 3 |
2 | 高瑞 | 20230102 | 講解員 | 缺考 | |
3 | 高藝珂 | 20230103 | 講解員 | 缺考 | |
4 | 肖夢(mèng)穎 | 20230104 | 講解員 | 79.7 | |
5 | 廖楊梅 | 20230105 | 講解員 | 73.4 | |
6 | 易子瑜 | 20230106 | 講解員 | 缺考 | |
7 | 肖欽欽 | 20230107 | 講解員 | 83.5 | 2 |
8 | 張君 | 20230108 | 講解員 | 缺考 | |
9 | 張葉 | 20230109 | 講解員 | 78.29 | |
10 | 錢佳 | 20230110 | 講解員 | 76.3 | |
11 | 龔晴羽 | 20230111 | 講解員 | 80.72 | |
12 | 王萱晴 | 20230112 | 講解員 | 81.52 | |
13 | 夏唯 | 20230113 | 講解員 | 83.74 | 1 |
14 | 陳培陽(yáng) | 20230114 | 講解員 | 72.8 | |
15 | 于鎬維 | 20230115 | 講解員 | 77.8 | |
16 | 田力騏 | 20230116 | 講解員 | 77.98 | |
17 | 范東旭 | 20230117 | 講解員 | 82 | |
18 | 袁野 | 20230118 | 講解員 | 75.8 | |
19 | 馮喬 | 20230119 | 講解員 | 83.25 | |
20 | 方紀(jì)星 | 20230120 | 講解員 | 缺考 | |
情況說(shuō)明:《湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)守護(hù)好一江碧水管理服務(wù)中心第二批人員招聘公告》相關(guān)規(guī)定,面試最低合格分?jǐn)?shù)線為79.35分,故面試成績(jī)排名前三名是有效成績(jī)。本次考試成績(jī)公示期為7天,如發(fā)現(xiàn)考試過(guò)程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請(qǐng)撥打舉報(bào)電話:區(qū)紀(jì)委:0730-8170559;區(qū)人社局:0730-8115086。 |