2022年君山區(qū)事業(yè)單位“四海攬才”招聘入圍體檢人員名單及面試成績(jī)、綜合成績(jī)公示
2022年君山區(qū)事業(yè)單位“四海攬才”招聘入圍體檢人員名單及面試成績(jī)、綜合成績(jī)公示
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 基礎(chǔ)評(píng)分 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 002299 | 姜貝 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 95 | 82.50 | 88.750 | |
2 | 001418 | 李堯 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 94 | 82.00 | 88.000 | |
3 | 001966 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 95 | 79.70 | 87.350 | ||
4 | 001754 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 93 | 80.88 | 86.940 | ||
5 | 001238 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 97 | 0.00 | 48.500 | ||
6 | 003033 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
7 | 002147 | 君山區(qū)紀(jì)委信息中心 | 紀(jì)檢專(zhuān)干 | 93 | 0.00 | 46.500 | ||
8 | 001120 | 陳林立 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 98 | 84.10 | 91.050 | |
9 | 003164 | 王格 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 86 | 79.54 | 82.770 | |
10 | 001032 | 張琪瑤 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 59 | 84.32 | 71.660 | |
11 | 002548 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 61 | 79.00 | 70.000 | ||
12 | 002951 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 57 | 82.48 | 69.740 | ||
13 | 002526 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
14 | 001106 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 辦公室人員 | 55 | 0.00 | 27.500 | ||
15 | 002164 | 吳晗琪 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 92 | 80.32 | 86.160 | |
16 | 002771 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 80 | 80.92 | 80.460 | ||
17 | 000607 | 君山區(qū)人才服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 80 | 75.90 | 77.950 | ||
18 | 000910 | 陳鑫源 | 君山區(qū)民族宗教事務(wù)中心 | 辦公室人員 | 99 | 85.00 | 92.000 | |
19 | 001068 | 君山區(qū)民族宗教事務(wù)中心 | 辦公室人員 | 90 | 83.16 | 86.580 | ||
20 | 000501 | 君山區(qū)民族宗教事務(wù)中心 | 辦公室人員 | 90 | 83.02 | 86.510 | ||
21 | 001535 | 君山區(qū)民族宗教事務(wù)中心 | 辦公室人員 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
22 | 003116 | 蔡瓊 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 80 | 81.48 | 80.740 | |
23 | 002037 | 周芷珊 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 61 | 89.36 | 75.180 | |
24 | 000209 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 65 | 84.88 | 74.940 | ||
25 | 002553 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 61 | 86.10 | 73.550 | ||
26 | 003073 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 61 | 84.90 | 72.950 | ||
27 | 000076 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 98 | 0.00 | 49.000 | ||
28 | 000562 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 84 | 0.00 | 42.000 | ||
29 | 002872 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
30 | 002631 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
31 | 003115 | 君山區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所 | 自然資源綜合崗 | 61 | 0.00 | 30.500 | ||
32 | 000079 | 王慧 | 岳陽(yáng)市第十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 80 | 85.45 | 82.725 | |
33 | 000303 | 岳陽(yáng)市第十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 83 | 78.20 | 80.600 | ||
34 | 000858 | 岳陽(yáng)市第十六中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 61 | 85.16 | 73.080 | ||
35 | 001310 | 李思瑤 | 岳陽(yáng)市第十六中學(xué) | 高中物理教師 | 90 | 80.81 | 85.405 | |
36 | 000929 | 陳蒙 | 岳西中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 76 | 81.46 | 78.730 | |
37 | 000325 | 岳西中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 55 | 85.99 | 70.495 | ||
38 | 002964 | 許市中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 95 | 0.00 | 47.500 | ||
39 | 000669 | 許市中學(xué) | 初中地理教師 | 78 | 0.00 | 39.000 | ||
40 | 000123 | 魏露 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 59 | 78.42 | 68.710 | |
41 | 003237 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 72 | 0.00 | 36.000 | ||
42 | 001081 | 謝治 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理人員 | 84 | 87.00 | 85.500 | |
43 | 001795 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理人員 | 84 | 83.62 | 83.810 | ||
44 | 002748 | 君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理人員 | 82 | 83.20 | 82.600 | ||
45 | 002225 | 龔瓊 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 86 | 84.84 | 85.420 | |
46 | 001845 | 劉四寶 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 82 | 86.32 | 84.160 | |
47 | 000085 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 61 | 86.08 | 73.540 | ||
48 | 001734 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 55 | 82.78 | 68.890 | ||
49 | 002830 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 79 | 0.00 | 39.500 | ||
50 | 000323 | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 文旅策劃 | 55 | 0.00 | 27.500 | ||
51 | 002252 | 王玲 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 78 | 80.60 | 79.300 | |
52 | 000302 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 45 | 81.92 | 63.460 | ||
53 | 003198 | 君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 76 | 0.00 | 38.000 | ||
54 | 002977 | 唐俊 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 90 | 85.18 | 87.590 | |
55 | 003119 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 92 | 83.04 | 87.520 | ||
56 | 003186 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 88 | 75.00 | 81.500 | ||
57 | 002580 | 袁帥 | 君山區(qū)柳林洲街道辦事處政務(wù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 86 | 84.20 | 85.100 | |
58 | 000694 | 君山區(qū)柳林洲街道辦事處政務(wù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 94 | 0.00 | 47.000 | ||
59 | 001770 | 君山區(qū)柳林洲街道辦事處政務(wù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 92 | 0.00 | 46.000 | ||
60 | 003034 | 張梅 | 君山區(qū)婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 55 | 49.00 | 52.000 | |
61 | 000351 | 君山區(qū)婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 55 | 46.80 | 50.900 | ||
62 | 000404 | 君山區(qū)婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 63 | 36.80 | 49.900 | ||
63 | 000990 | 君山區(qū)婦幼保健院 | 檢驗(yàn)技師 | 55 | 31.20 | 43.100 | ||
64 | 001662 | 楊芊芊 | 君山區(qū)精神病醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 51 | 58.00 | 54.500 | |
65 | 002795 | 君山區(qū)精神病醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 51 | 0.00 | 25.500 | ||
66 | 001094 | 劉啟 | 君山區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 55 | 63.20 | 59.100 | |
67 | 000460 | 趙雅琴 | 君山區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 51 | 56.00 | 53.500 | |
68 | 000327 | 君山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 51 | 35.40 | 43.200 | 未達(dá)到面試最低
合格分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|
69 | 002517 | 君山區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 73 | 0.00 | 36.500 | ||
70 | 001940 | 付璐 | 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 79 | 57.50 | 68.250 | |
71 | 001004 | 潘婷 | 君山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 53 | 62.10 | 57.550 | |
72 | 000975 | 柳昊 | 君山區(qū)疾控中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 61 | 55.40 | 58.200 | |
73 | 000672 | 君山區(qū)疾控中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 51 | 43.20 | 47.100 | ||
面試最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):
1.按照《2022年君山區(qū)事業(yè)單位“四海攬才”招聘崗位計(jì)劃調(diào)整、資格復(fù)審、面試等相關(guān)事項(xiàng)的公告》,設(shè)立面試最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):“面試最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)僅適用于面試實(shí)際參考人數(shù)沒(méi)有形成有效競(jìng)爭(zhēng)的崗位,面試最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為參加當(dāng)場(chǎng)(同一場(chǎng)次、同一個(gè)面試考官組)評(píng)分的面試人員總成績(jī)(有效成績(jī))平均分?jǐn)?shù)的90%,未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)的不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)”。 2.本次招聘一面試室最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):1385.36(總分)÷17(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈73.34;二面試室最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):1426.4(總分)÷17(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈75.52;三面試室最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):594.6(總分)÷12(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈44.60;四面試室最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn):497.07(總分)÷6(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈74.56; 如發(fā)現(xiàn)考試過(guò)程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請(qǐng)撥打舉報(bào)電話(huà),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委:8170559,區(qū)委組織部:8135531,區(qū)人社局:8115086。 |