生產(chǎn)安全事故查詢統(tǒng)計表(按管理分類) | ||||||||||||||
統(tǒng)計單位:湖南省岳陽市君山區(qū) | 統(tǒng)計日期:2017年01月01日-2017年10月09日 | |||||||||||||
總計 | ||||||||||||||
事故起數(shù) | 同比 | 死亡人數(shù) | 同比 | 受傷人數(shù) | 同比 | 直接經(jīng)濟損失 | 同比 | |||||||
+,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | |||||||
合計 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | -5 | -83.3 | 260 | 80 | 44.4 | ||||
煤礦 | ||||||||||||||
石油天然氣 | ||||||||||||||
金屬非金屬礦山 | ||||||||||||||
建筑施工 | ||||||||||||||
化工 | ||||||||||||||
煙花爆竹 | ||||||||||||||
輕工 | ||||||||||||||
冶金 | ||||||||||||||
機械 | ||||||||||||||
有色 | ||||||||||||||
建材 | ||||||||||||||
紡織 | ||||||||||||||
煙草 | ||||||||||||||
貿(mào)易 | ||||||||||||||
工商貿(mào)其他 | ||||||||||||||
道路運輸 | 3 | 4 | 1 | 33.3 | 1 | -5 | -83.3 | 260 | 80 | 44.4 | ||||
水上交通 | ||||||||||||||
鐵路交通 | ||||||||||||||
民航飛行 | ||||||||||||||
漁業(yè)船舶 | ||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機械 | ||||||||||||||
其他 |