統(tǒng)計單位:湖南省岳陽市君山區(qū) | 統(tǒng)計日期:2018年01月01日-2018年09月12日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | ||||||||||||||
事故起數(shù) | 同比 | 死亡人數(shù) | 同比 | 受傷人數(shù) | 同比 | 直接經(jīng)濟損失 | 同比 | |||||||
+,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | +,- | ±% | |||||||
合 計 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | -3 | -75.0 | -1 | -100.0 | 60.0000 | -200.0000 | -76.9 | |||
煤礦 | ||||||||||||||
石油天然氣 | ||||||||||||||
金屬非金屬礦山 | ||||||||||||||
建筑施工 | ||||||||||||||
化工 | ||||||||||||||
煙花爆竹 | ||||||||||||||
輕工 | ||||||||||||||
冶金 | ||||||||||||||
機械 | ||||||||||||||
有色 | ||||||||||||||
建材 | ||||||||||||||
紡織 | ||||||||||||||
煙草 | ||||||||||||||
貿(mào)易 | ||||||||||||||
工商貿(mào)其他 | ||||||||||||||
道路運輸 | 1 | -2 | -66.7 | 1 | -3 | -75.0 | -1 | -100.0 | 60.0000 | -200.0000 | -76.9 | |||
水上交通 | ||||||||||||||
鐵路交通 | ||||||||||||||
民航飛行 | ||||||||||||||
漁業(yè)船舶 | ||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機械 | ||||||||||||||
其他 |