人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 567.77 | 302 | 商品和服務支出 | 65.09 | |
30101 | 基本工資 | 214.22 | 30201 | 辦公費 | 3.42 | |
30102 | 津貼補貼 | 164.98 | 30202 | 印刷費 | 0.91 | |
30103 | 資金 | 102.21 | 30205 | 水費 | 0.37 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 15.8 | 30206 | 電費 | 3.6 | |
30105 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 70.56 | 30207 | 郵電費 | 0.96 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 1.87 | ||||
30211 | 差旅費 | 0.44 | ||||
30213 | 維護(修)費 | 5.77 | ||||
30215 | 會議費 | |||||
30216 | 培訓費 | 0.27 | ||||
30217 | 公務接待費 | 9.25 | ||||
30224 | 勞務費 | 0.4 | ||||
30228 | 工會經(jīng)費 | 10.63 | ||||
30229 | 福利費 | 4.54 | ||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 13.72 | ||||
30239 | 其他交通費用 | 5.78 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 3.16 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 8.74 | 310 | 其他資本性支出 | ||
30301 | 離休費 | 6.63 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||
30302 | 退休費 | … | … | |||
30304 | 撫恤金 | … | … | |||
30305 | 生活補助 | 0.6 | ||||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.77 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.74 |
部門名稱:岳陽市工商行政管理局君山分局 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.31 | 15.85 | 15.85 | 9.46 | 22.97 | 13.72 | 13.72 |
9.25 |