序號 | 索引號 | 信息標(biāo)題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234730 | 2023年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2195471 | 2024年岳陽市君山區(qū)司法局部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
3 | 43060018112/2023-2121541 | 2022年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
4 | 43060018112/2023-2073091 | 2023年岳陽市君山區(qū)司法局部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-1983055 | 君山區(qū)2021年度司法局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-12 |
6 | 43060018112/2022-2036854 | 2021年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算說明 | 2022-08-08 |
7 | 43060018112/2022-1943105 | 2022年君山區(qū)司法局部門預(yù)算公開說明 | 2022-01-24 |
8 | 43060018112/2021-1865676 | 2020年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算說明 | 2021-08-24 |
9 | jssfj/2021-1812467 | 區(qū)司法局2021年預(yù)算批復(fù)(附件) | 2021-01-13 |
10 | 43060018112/2021-1866153 | 岳陽市君山區(qū)司法局2021年部門預(yù)算情況公開說明 | 2021-01-05 |
11 | 43060018112/2020-1755141 | 2019年度岳陽市君山區(qū)司法局部門決算情況公開說明 | 2020-08-24 |
12 | jssfj/2020-1786004 | 區(qū)司法局2020年預(yù)算批復(fù) | 2020-02-27 |
13 | 43060018112/2020-1718479 | 君山區(qū)司法局2020年部門預(yù)算情況公開說明 | 2020-01-14 |
14 | 43060018112/2019-1618318 | 岳陽市君山區(qū)司法局2018年部門決算公開說明 | 2019-08-19 |
15 | jssfj/2019-1512986 | 君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算情況公開說明 | 2019-01-22 |
16 | jssfj/2018-1439140 | 區(qū)司法局2017年決算情況公開 | 2018-08-27 |
17 | jssfj/2018-1354339 | 區(qū)司法局2018年部門預(yù)算情況公開 | 2018-01-29 |
18 | 43060018112/2017-1235399 | 區(qū)司法局2016年度部門決算情況公開 | 2017-08-28 |
19 | 43060018112/2017-1235401 | 區(qū)司法局2017年度部門預(yù)算情況公開 | 2017-01-23 |
共19條1/1頁
跳轉(zhuǎn)到 頁