序號 | 索引號 | 信息標(biāo)題 | 發(fā)布日期 |
1 | jslsj/2025-2278123 | 湖南省商務(wù)廳等10部門印發(fā)《關(guān)于著力提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的實施方案》的通... | 2025-03-18 |
2 | 43061000/2025-1193709 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 2025-03-04 |
3 | jslsj/2025-1944187 | 機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo) | 2025-03-04 |
4 | 43061000/2025-1193708 | 機構(gòu)概況 | 2025-03-04 |
5 | jslsj/2025-2263036 | 君山區(qū)商務(wù)局2024年政府信息公開工作年度報告 | 2025-01-06 |
6 | jslsj/2024-2152152 | 關(guān)于調(diào)整局班子成員和機關(guān)干部工作分工的通知 | 2024-11-21 |
7 | 43060018112/2024-2250196 | 2024年第46周(11月11日-11月17日)湖南省岳陽市生活必需品市... | 2024-11-20 |
8 | jslsj/2024-2242221 | 關(guān)于明確選擇中央汽車報廢更新補貼或省級汽車置換更新補貼的告知函 | 2024-11-05 |
9 | jslsj/2024-2230553 | 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《湖南省加快內(nèi)外貿(mào)一體化創(chuàng)新發(fā)展工作措施》的... | 2024-09-25 |
10 | 43060018112/2024-2234708 | 2023年度岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局(本級)部門決算公開 | 2024-08-26 |
11 | 43060018112/2024-2234622 | 2023年度岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局(匯總)部門決算公開 | 2024-08-26 |
12 | 43060018112/2024-2234709 | 2023年度岳陽市君山區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
13 | jslsj/2024-2191212 | 君山區(qū)商務(wù)糧食局2024年機關(guān)學(xué)習(xí)制度 | 2024-05-23 |
14 | jslsj/2024-2191204 | 岳陽市生活必需品市場動態(tài)分析 | 2024-05-23 |
15 | jslsj/2024-2191196 | 岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局信息公開指南 | 2024-05-23 |
16 | 43060018112/2024-2189889 | 湖南省岳陽市生活必需品市場動態(tài)分析 2024年第19周(5月6日-12日... | 2024-05-22 |
17 | 43060018112/2024-2190746 | 湖南省岳陽市生活必需品市場動態(tài)分析 2024年第18周(4月29日-5月... | 2024-05-09 |
18 | jslsj/2024-2186363 | 湖南省商務(wù)廳 湖南省財政廳關(guān)于開展 2024“惠購湘車”汽車以舊換新促銷... | 2024-05-09 |
19 | 43060018112/2024-2190749 | 湖南省岳陽市生活必需品市場動態(tài)分析 2024年第12周(3月18日-3月... | 2024-03-26 |
20 | jslsj/2024-2173658 | 湖南省商務(wù)廳解讀《湖南省進(jìn)一步強化招商引資工作的政策措施》 | 2024-03-25 |
21 | 43060018112/2024-2201395 | 2024年岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
22 | 43060018112/2024-2201393 | 2024年度岳陽市君山區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
23 | jslsj/2024-2152138 | 君山區(qū)商務(wù)糧食局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-10 |
24 | jslsj/2023-2136790 | 君山區(qū)商務(wù)糧食局2023年健康教育工作計劃 | 2023-11-27 |
25 | jslsj/2023-2131611 | 岳陽市商務(wù)局關(guān)于生活必需品流通保供體系建設(shè)項目推薦名單公示 | 2023-11-09 |
26 | jslsj/2023-2115763 | 湖南省岳陽市生活必需品市場動態(tài)分析 | 2023-09-26 |
27 | jslsj/2023-2115756 | 關(guān)于切實做好2023年秋糧收購工作的通知 | 2023-09-26 |
28 | 43060018112/2023-2119964 | 2022年度岳陽市君山區(qū)市場建設(shè)服務(wù)中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
29 | 43060018112/2023-2119963 | 2022年度君山區(qū)商務(wù)糧食局(匯總)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
30 | 43060018112/2023-2119959 | 2022年度君山區(qū)商務(wù)糧食局(本級)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
共153條1/6頁
跳轉(zhuǎn)到 頁